Robotske kosilnice Sunseeker

Robotske kosilnice Sunseeker predstavljajo vrhunec sodobne tehnologije za popolno nego trate. Z napredno navigacijo, izjemno tihim delovanjem in dovršenim dizajnom zagotavljajo brezhibno urejen vrt brez napora. V ponudbi najdete osnovne ReadyToGo modele (V serija) kakor tudi najnaprednejše modele (S serija) z tehnologijo 360° LiDAR AllSense™ celostno 3D zaznavanje okolja, ali pa AWD 4 kolesnim pogonom za najzahtevnejše terene. Vsi modeli omogočajo upravljanje preko mobilne aplikacije, široka izbira pa poskrbi, da vsak uporabnik najde popolno rešitev za svoj vrt.
Prikaz vseh 6 rezultatov
Razvrsti po:
Robotske kosilnice Sunseeker predstavljajo vrhunec sodobne tehnologije za popolno nego trate. Z napredno navigacijo, izjemno tihim delovanjem in dovršenim dizajnom zagotavljajo brezhibno urejen vrt brez napora. V ponudbi najdete osnovne ReadyToGo modele (V serija) kakor tudi najnaprednejše modele (S serija) z tehnologijo 360° LiDAR AllSense™ celostno 3D zaznavanje okolja, ali pa AWD 4 kolesnim pogonom za najzahtevnejše terene. Vsi modeli omogočajo upravljanje preko mobilne aplikacije, široka izbira pa poskrbi, da vsak uporabnik najde popolno rešitev za svoj vrt.
Sunseeker združuje inteligentne sisteme zaznavanja okolice, optimizirano načrtovanje poti in prilagajanje terenu, kar omogoča izjemno natančno in enakomerno košnjo. Napredna LiDAR tehnologija omogoča visoko stopnjo orientacije in učinkovito delovanje tudi na kompleksnih površinah.
Modeli s 4-kolesnim pogonom so zasnovani za premagovanje zahtevnih terenov, saj zagotavljajo vrhunski oprijem, stabilnost in zanesljivo delovanje tudi na strminah.
Popolnoma avtomatizirano delovanje vključuje samodejno polnjenje in neprekinjeno delo brez nadzora, medtem ko tiho delovanje omogoča uporabo brez motenja okolice.
Z intuitivno mobilno aplikacijo imate popoln nadzor nad delovanjem kosilnice – kjerkoli in kadarkoli.
Sunseeker predstavlja idealno izbiro za vse, ki želijo združiti vrhunsko tehnologijo, udobje in popolno urejenost trate.
| V1 | V3 | V3 Plus | S3 RTK | S4 | S5 RTK AWD | |
| Naziv | Sunseeker V1 | Sunseeker V3 | Sunseeker V3 Plus | Sunseeker S3 RTK | Sunseeker S4 LIDAR | Sunseeker S5 RTK AWD |
| Model | RMV300E20V | RMV601M20V | RMV1001M20V | RMX601M20V | RMR1001M20V | RMX601M20V |
| Območje | 300 ㎡ | 600 ㎡ | 1000 ㎡ | 800 ㎡ | 1000 ㎡ | 1600 ㎡ |
| Vozni sistem | Pogon na sprednja kolesa | Pogon na zadnja kolesa | Pogon na zadnja kolesa | Pogon na sprednja kolesa | Pogon na zadnja kolesa | Štirikolesni pogon |
| Število koles | 3 kolesa | 3 kolesa | 4 kolesa | 4 kolesa | 3 kolesa | 4 kolesa |
| Zmogljivost naklona (MAX) | 27 % (15°) | 42 % (22°) | 42 % (22°) | 30 % / 17° | 42 % / 22° | 60 % / 30° |
| Najmanjša širina prehoda | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Širina reza (cm) | 16 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 20 cm |
| Višina košnje (cm) | 20–50 mm | 20–60 mm | 20–60 mm | 2–6 cm | 2–6 cm | 2–6 cm (EU) |
| Plavajoči rezilo | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nastavitev višine | Ročno | Ročno | Ročno | Ročno | Ročno | Ročno |
| Metoda kartiranja | / | / | / | Ročno/AI-asistenca | Samodejno mapiranje/ročno | Ročno/AI-asistenca |
| Več območij košnje | / | 3 | 3 | 60 | 100 | 80 |
| Izogibanje oviram | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Bluetooth | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Brezžično omrežje | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| 4G-GPS | NE | NE | NE | opcija | opcija | opcija |
| Zmogljivost baterije | 20V litijeva baterija 2Ah | 20V litijeva baterija 2,5Ah | 20V litijeva baterija 4 Ah | 20V litijeva baterija 4Ah | 20V litijeva baterija 4Ah | 20 V litijeva baterija 5 Ah |
| Polnilni tok | 20V 1A | 20V 1,1A | 20V 3A | 20V 2A | 20V 3A | 20V 3A |
| Navigacija | Vision AI | Vision AI | Vision AI | RTK+Vision AI | Vision AI + 360° 3D LiDAR | RTK+Vision AI |
| Kamera | monokularna | binokularna | binokularna | monokularna | monokularna | binokularna |
| Samodejno načrtovanje poti | NE | NE | NE | DA | DA | DA |
| Senzor za dež | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Senzor dviga in nagiba | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaslon | LED | LED | LED | LED | LED | LED-luč |
| PIN koda | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nočni način | NE | NE | NE | NE | DA | DA |
| Raven hrupa | 55 dB (A) | 55 dB (A) | 55 dB (A) | 60 dB (A) | 60 dB (A) | 60 dB (A) |
| Stopnja zaščite (stroj) | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX6 | IPX5 |
| Stopnja zaščite (polnilnik) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Delovni urnik | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prilagodite smer in razdaljo rezanja | NE | NE | NE | DA | DA | DA |
| Rezanje robov | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Ride-on Edge | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Rezanje s fiksno točko | NE | NE | NE | DA | DA | DA |
| Alexa ali Google Home | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Garaža | opcija | serijsko | serijsko | opcija | opcija | opcija |
| 4G modul | / | / | / | opcija | opcija | opcija |
| Dimenzije (D*Š*V) mm | 516*323*227 | 626*370*297 | 626*370*297 | 620*390*260 | 638*422*274 | 680*420*280 |
| Teža | 6,7 kg | 9,2 kg | 9,4 kg | 9,2 kg | 11 kg | 12,5 kg |
| Garaža gratis | NE | DA | DA | NE | NE | NE |
| Cena | 499 EUR | 549 EUR | 990 EUR | 999 EUR | 1099 EUR | 1499 EUR |





